產(chǎn)品中心
適用范圍
沒有輔助工作電源的10KV小電流接地系統(tǒng)
工作電源電壓
85~264V(AC或DC)
交流電流回路
5A
自供電額定電流
5A
開關量輸入回路
48VDC
通訊接口
RS485/CAN口(MODBUS規(guī)約)
三段過流保護 I段電流速斷、II段限時速斷、III段定時限過流。
高溫告警 出現(xiàn)高溫時RGP160發(fā)出高溫告警。
故障跳閘信號 電氣設備發(fā)生故障跳閘時微機保護發(fā)出故障跳閘信號。
定時限Ix過流保護 變壓器低壓側(cè)接地短路時的零序電流較大,保護動作后跳閘。
非電量保護 提供了五路非電量保護,作為非電量保護,保護可獨立投退。
重合閘保護 在三段過流保護動作跳閘后才啟動,必須在充電完成后動作。
反時限Ix過流保護 中性點或低壓側(cè)零序一般采用反時限特性曲線。
裝置故障信號 當RGP160裝置發(fā)生故障時發(fā)出故障信號。
過負荷保護 當任一相電流大于過負荷電流定值時,啟動過負荷保護。
CT斷線告警 設有穩(wěn)態(tài)CT斷線告警和暫態(tài)CT斷線告警的功能。
通訊功能 MODBUS通訊規(guī)約的RS485和CAN通訊功能。
負序電流保護 產(chǎn)生負序電流來實現(xiàn)三相電流不平衡保護。
保護項目 | 定值名稱 | 定制范圍 | 單位 |
過流一段(速斷)保護 | 電流定值 | 0~100(保護電流二次測量量程) | A |
時間定值 | 0~600 | S | |
過流二段(限時速斷)保護 | 電流定值 | 0~100(保護電流二次測量量程) | A |
時間定值 | 0~600 | S | |
過流三段(定時限速斷)保護 | 電流定值 | 0~100(保護電流二次測量量程) | A |
時間定值 | 0~600 | S | |
反時限過流保護 | 電流定值 | 0~100(保護電流二次測量量程) | A |
時間系數(shù) | 0.05~1.00 | ||
特性曲線 | Extr/very/Norm/Long | ||
后加速保護 | 電流定值 | 0~100(保護電流二次測量量程) | A |
時間定值 | 0~600 | S | |
過負荷保護 | 電流定值 | 0~100(保護電流二次測量量程) | A |
時間定值 | 0~600 | S | |
負序電流保護 | 電流定值 | 0~100(保護電流二次測量量程) | A |
時間定值 | 0~600 | S | |
零序電流保護 | 電流定值 | 0~6.00(零序電流二次測量量程) | A |
時間定值 | 0~600 | S | |
重合閘保護 | 時間定值 | 0~600 | S |
反時限Ix過流保護 | 電流定值 | 0~100(輔助電流二次測量量程) | A |
時間系數(shù) | 0.05~1.00 | ||
特性曲線 | Extr/very/Norm/Long | ||
定時限Ix過流保護 | 電流定值 | 0~100(輔助電流二次測量量程) | A |
時間定值 | 0~600 | S |
工作電源 | |
電壓范圍 | 85~264V(交流或直流) |
正常功耗 | 10W |
最大功耗 | 20W |
電源跌落 | 200ms |
輸入保險 | 4A |
隔離耐壓 | 3kV |
交流電流回路 | |
額定電流 | 5A |
功率消耗 | <0.5VA |
過載能力 | 2倍額定電流(連續(xù)工作),10倍額定電流(允許10s),40倍額定電流(允許1s) |
隔離耐壓 | 4kV |
自供電電流回路 | |
額定電流 | 5A |
功率消耗 | <0.5VA |
過載能力 | 1.2倍額定電壓,連續(xù)工作 |
隔離耐壓 | 2kV |
開關量輸入回路 | |
額定電壓 | 48VDC(由裝置內(nèi)部電源提供) |
分辨率 | <1ms |
隔離耐壓 | 4kV |
繼電器輸出回路 | |
分斷電壓 | 250VAC、220VDC |
分斷功率 | 1250VA交流或120W直流(電阻性負載),500VA交流或75W直流(電感性負載) |
工作電流 | 5A,連續(xù)工作 |
隔離耐壓 | 4kV |
觸點材料 | 銀上鑲金 |
電氣壽命 | 2,000,000次 |
機械壽命 | 20,000,000次 |
環(huán)境條件 | |
正常溫度 | -10℃~55℃ |
極限溫度 | -30℃~70℃ |
存儲溫度 | -40℃~85℃ |
相對濕度 | ≤95%,不凝露 |
大氣壓力 | 80~110kPa |