產品型號:HDLN-1-1H1D-3
觸點形式:1常開1常閉
整定范圍:5A~30A
返回系數:0.9~0.97
型號 | 觸點形式 | 整定范圍 | 電流類型 | 返回系數 |
HDLN-1-2H-1 | 2常開 | 0.5A~3A | 過電流 | 0.9~0.97 |
HDLN-1-2H-2 | 2常開 | 0.5A~79.6A | 過電流 | 0.9~0.97 |
HDLN-1-2H-3 | 2常開 | 5A~30A | 過電流 | 0.9~0.97 |
HDLN-1-2H-4 | 2常開 | 30A~60A | 過電流 | 0.9~0.97 |
HDLN-1-2D-1 | 2常閉 | 0.5A~3A | 過電流 | 0.9~0.97 |
HDLN-1-2D-2 | 2常閉 | 0.5A~79.6A | 過電流 | 0.9~0.97 |
HDLN-1-2D-3 | 2常閉 | 5A~30A | 過電流 | 0.9~0.97 |
HDLN-1-2D-4 | 2常閉 | 30A~60A | 過電流 | 0.9~0.97 |
HDLN-1-1H1D-1 | 1常開1常閉 | 0.5A~3A | 過電流 | 0.9~0.97 |
HDLN-1-1H1D-2 | 1常開1常閉 | 0.5A~79.6A | 過電流 | 0.9~0.97 |
HDLN-1-1H1D-3 | 1常開1常閉 | 5A~30A | 過電流 | 0.9~0.97 |
HDLN-1-1H1D-4 | 1常開1常閉 | 30A~60A | 過電流 | 0.9~0.97 |
HDLN-1-2Z-1 | 2轉換 | 0.5A~3A | 過電流 | 0.9~0.97 |
HDLN-1-2Z-2 | 2轉換 | 0.5A~79.6A | 過電流 | 0.9~0.97 |
HDLN-1-2Z-3 | 2轉換 | 5A~30A | 過電流 | 0.9~0.97 |
HDLN-1-2Z-4 | 2轉換 | 30A~60A | 過電流 | 0.9~0.97 |
HDLN-2-2H-1 | 2常開 | 0.5A~3A | 欠電流 | 1.05~1.15 |
HDLN-2-2H-2 | 2常開 | 0.5A~79.6A | 欠電流 | 1.05~1.15 |
HDLN-2-2H-3 | 2常開 | 5A~30A | 欠電流 | 1.05~1.15 |
HDLN-2-2H-4 | 2常開 | 30A~60A | 欠電流 | 1.05~1.15 |
HDLN-2-2D-1 | 2常閉 | 0.5A~3A | 欠電流 | 1.05~1.15 |
HDLN-2-2D-2 | 2常閉 | 0.5A~79.6A | 欠電流 | 1.05~1.15 |
HDLN-2-2D-3 | 2常閉 | 5A~30A | 欠電流 | 1.05~1.15 |
HDLN-2-2D-4 | 2常閉 | 30A~60A | 欠電流 | 1.05~1.15 |
HDLN-2-1H1D-1 | 1常開1常閉 | 0.5A~3A | 欠電流 | 1.05~1.15 |
HDLN-2-1H1D-2 | 1常開1常閉 | 0.5A~79.6A | 欠電流 | 1.05~1.15 |
HDLN-2-1H1D-3 | 1常開1常閉 | 5A~30A | 欠電流 | 1.05~1.15 |
HDLN-2-1H1D-4 | 1常開1常閉 | 30A~60A | 欠電流 | 1.05~1.15 |
HDLN-2-2Z-1 | 2轉換 | 0.5A~3A | 欠電流 | 1.05~1.15 |
HDLN-2-2Z-2 | 2轉換 | 0.5A~79.6A | 欠電流 | 1.05~1.15 |
HDLN-2-2Z-3 | 2轉換 | 5A~30A | 欠電流 | 1.05~1.15 |
HDLN-2-2Z-4 | 2轉換 | 30A~60A | 欠電流 | 1.05~1.15 |
額定參數 | |
直流額定電壓 | 110V、220V可選 |
交流額定電壓 | 110V、220V可選 |
直流動作電壓 | ≤70%額定電壓 |
交流動作電壓 | ≤75%額定電壓 |
返回系數 | 過電流:0.9~0.97,欠電流:1.05~1.15 |
整定范圍 | 0.5A~60A |
動作時間 | ≤25ms(1.2倍整定值)、≤20ms(2倍整定值) |
動作一致性 | <1% |
定值誤差 | <2% |
功耗 | ≤5W |
絕緣性能 | |
絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小于10MΩ |
絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,歷時1分鐘,無擊穿或閃絡現象 |
環(huán)境條件 | |
環(huán)境溫度 | -15℃~55℃ |
工作電壓 | 不大于120%額定電壓 |
工作位置 | 任意 |
周圍磁場強度 | 小于0.5mT |
環(huán)境相對濕度 | 不大于90% |
大氣壓力 | 80~110KPa |
溫度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |