產(chǎn)品中心
產(chǎn)品型號:HJY-92B/4J
額定電壓:AC400V
觸點形式:2轉(zhuǎn)換
整定范圍:AC50V~450V
型號 | 觸點形式 | 動作方式 | 動作時間 | 返回系數(shù) | 整定范圍 |
HJY-E1A/3J | 3轉(zhuǎn)換 | 欠電壓繼電器 | <30ms | 1.05~1.1 | AC10V~242V |
HJY-E1B/3J | 3轉(zhuǎn)換 | 欠電壓繼電器 | <30ms | 1.05~1.1 | AC50V~450V |
HJY-E2A/3J | 3轉(zhuǎn)換 | 過電壓繼電器 | <35ms | 0.9~0.95 | AC10V~242V |
HJY-E2B/3J | 3轉(zhuǎn)換 | 過電壓繼電器 | <35ms | 0.9~0.95 | AC50V~450V |
HJY-E1A/4J | 2轉(zhuǎn)換 | 欠電壓繼電器 | <30ms | 1.05~1.1 | AC10V~242V |
HJY-E1B/4J | 2轉(zhuǎn)換 | 欠電壓繼電器 | <30ms | 1.05~1.1 | AC50V~450V |
HJY-E2A/4J | 2轉(zhuǎn)換 | 過電壓繼電器 | <35ms | 0.9~0.95 | AC10V~242V |
HJY-E2B/4J | 2轉(zhuǎn)換 | 過電壓繼電器 | <35ms | 0.9~0.95 | AC50V~450V |
HJY-91A/4J | 2轉(zhuǎn)換 | 欠電壓繼電器 | <30ms | 1.05~1.1 | AC10V~242V |
HJY-91B/4J | 2轉(zhuǎn)換 | 欠電壓繼電器 | <30ms | 1.05~1.1 | AC50V~450V |
HJY-92A/4J | 2轉(zhuǎn)換 | 過電壓繼電器 | <35ms | 0.9~0.95 | AC10V~242V |
HJY-92B/4J | 2轉(zhuǎn)換 | 過電壓繼電器 | <35ms | 0.9~0.95 | AC50V~450V |
HJY-91A/5J | 2常開1常閉 | 欠電壓繼電器 | <30ms | 1.05~1.1 | AC10V~242V |
HJY-91B/5J | 2常開1常閉 | 欠電壓繼電器 | <30ms | 1.05~1.1 | AC50V~450V |
HJY-92A/5J | 2常開1常閉 | 過電壓繼電器 | <35ms | 0.9~0.95 | AC10V~242V |
HJY-92B/5J | 2常開1常閉 | 過電壓繼電器 | <35ms | 0.9~0.95 | AC50V~450V |
HJY-91A/6J | 1常開2常閉 | 欠電壓繼電器 | <30ms | 1.05~1.1 | AC10V~242V |
HJY-91B/6J | 1常開2常閉 | 欠電壓繼電器 | <30ms | 1.05~1.1 | AC50V~450V |
HJY-92A/6J | 1常開2常閉 | 過電壓繼電器 | <35ms | 0.9~0.95 | AC10V~242V |
HJY-92B/6J | 1常開2常閉 | 過電壓繼電器 | <35ms | 0.9~0.95 | AC50V~450V |
HJY-91A/7J | 1常開3常閉 | 欠電壓繼電器 | <30ms | 1.05~1.1 | AC10V~242V |
HJY-91B/7J | 1常開3常閉 | 欠電壓繼電器 | <30ms | 1.05~1.1 | AC50V~450V |
HJY-92A/7J | 1常開3常閉 | 過電壓繼電器 | <35ms | 0.9~0.95 | AC10V~242V |
HJY-92B/7J | 1常開3常閉 | 過電壓繼電器 | <35ms | 0.9~0.95 | AC50V~450V |
HJY-91A/8J | 2常開2常閉 | 欠電壓繼電器 | <30ms | 1.05~1.1 | AC10V~242V |
HJY-91B/8J | 2常開2常閉 | 欠電壓繼電器 | <30ms | 1.05~1.1 | AC50V~450V |
HJY-92A/8J | 2常開2常閉 | 過電壓繼電器 | <35ms | 0.9~0.95 | AC10V~242V |
HJY-92B/8J | 2常開2常閉 | 過電壓繼電器 | <35ms | 0.9~0.95 | AC50V~450V |
HJY-91A/9J | 3常開1常閉 | 欠電壓繼電器 | <30ms | 1.05~1.1 | AC10V~242V |
HJY-91B/9J | 3常開1常閉 | 欠電壓繼電器 | <30ms | 1.05~1.1 | AC50V~450V |
HJY-92A/9J | 3常開1常閉 | 過電壓繼電器 | <35ms | 0.9~0.95 | AC10V~242V |
HJY-92B/9J | 3常開1常閉 | 過電壓繼電器 | <35ms | 0.9~0.95 | AC50V~450V |
額定參數(shù) | |
額定電壓 | AC110V、400V可選 |
過電壓返回系數(shù) | 0.9~0.95 |
低電壓返回系數(shù) | 1.05~1.1 |
整定電壓 | AC10V~242V、AC50V~450V |
返回時間 | <35ms |
功耗 | <5W |
絕緣性能 | |
絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小于10MΩ |
絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,歷時1分鐘,無擊穿或閃絡現(xiàn)象 |
環(huán)境條件 | |
環(huán)境溫度 | -15℃~55℃ |
工作電壓 | 不大于120%額定電壓 |
工作位置 | 任意 |
周圍磁場強度 | 小于0.5mT |
環(huán)境相對濕度 | 不大于90% |
大氣壓力 | 80~110KPa |
溫度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |